ミネラル製品比較

4種類のミネラル製品の違いを知りたい!

植物性ミネラルが現代人に必要なことは分かったけど、どの種類が私に合っているのかしら?

ミネラルってどんな味がするのか知りたいです

それではU&Iの各種ミネラル製品の特長をご説明します

U&Iのミネラルについてよく分かったわ!

十分なミネラルを野菜・果物から摂取できない現代において、健康な身体を保つため、普段の食事に加えてサプリメントでミネラルを補給することをお勧めします。
ミネラル製品比較表
| U&Iのミネラルは 全4種類 | ![]() プラントミネラル | ![]() プラミンJ | ![]() ミネラルガーデン | ![]() 植物性ミネラル水 |
|---|---|---|---|---|
| 植物により人に役立つように分解されたミネラル | ||||
| 70種類以上のミネラル | ||||
| 野菜・果物をプラス | ||||
| 味 | 渋い | 甘い+渋い プラム味 | 酸っぱい+ 甘い+渋い | 渋い |
| 植物性ミネラル含有量 (1Lあたり) | 約20,000mg | 約20,000mg | 約20,000mg | 約40,000mg |
| 税込価格 | 6,390円 | 6,480円 | 9,936円 | 9,180円 |










